driven by perfection
TANiH-2S evolution XS
Technical DataThe different sizes available cover a large spectrum of machining possibilities and applications.
size | B1 | B2 | ∅ dh7 | ∅ Dh6 | H1 | H2 | ∅ JH6 | L | L1 | L2 | L3 | M(Nx) | N | O | PLH | RS | SH±0,025 | +SW° | -SW° | T±0,05° | TK∅±0,1 | U±0,02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80p/100 | 230 | 115 | 6 | 60 | 255 | 105 | 32 | * | 50 | 100 | 50 | M6 (7x) | 80 | 50 | 150 | 135 | 150 | 97,5 | 97,5 | 24 | 48 | 24 |
100/125 | 270 | 124 | 8 | 105 | 302 | 127 | 32 | * | 65 | 140 | 90 | M8 (7x) | 100 | 65 | 175 | 160 | 165 | 95 | 95 | 43 | 86 | 43 |
125/160 | 300 | 150 | 8 | 125 | 358 | 168 | 50 | * | 80 | 155 | 100 | M8 (11x) | 125 | 80 | 190 | 180 | 190 | 120 | 120 | 53,5 | 107 | 53,5 |
160/200 | 10 | 150 | 65 | * | M10 (11x) | 160 | 105 | 240 | 65,5 | 176 | 65 | |||||||||||
200/250 | 12 | 200 | 105 | * | M12 (11x) | 200 | 145 | 290 | 65,5 | 176 | 88 |
*dimension L= depending on motor type used
size | max. load (centrically) | total axial force | tilting moment | holding torque | drive torque | reduction ratio | speed | weight | spindle bore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
size | vertical spindle | tilting movement | horizontal spindle |
rotating axis | rotating axis/ tilting axis |
hydraulic at 100 bar rotating / tilting axis |
rotating axis | rotating axis/ tilting axis |
rotating axis/ tilting axis |
w/o motor and w/o baseplate | ∅ rotating axis |
kg (max.) | kg (max.) / Nm dynamic | kg (max.) / Nm static | N (max.) | Nm | Nm | Nm (max.) | i= | min-1 (max.) | kg (apr.) | mmH6 | |
80p/100 | 50 | 30 kg / 45 Nm |
25 kg / 250 Nm |
3.500 | 250 / 900 |
180/ 400 |
32 | 45:1/ 56:1 |
133/ 105 |
weight varies due to customer specific variations | 32 |
100/125 | 120 | 45 kg / 110 Nm |
50 kg / 350 Nm |
18.000 | 350 / 1.200 |
400/ 800 |
45 | 56:1/ 72:1 |
105/ 42 |
32 | |
125/160 | 180 | 80 kg / 250 Nm |
100 kg / 1.200 Nm |
25.000 | 1.200 / 3.300 |
800/ 1.600 |
110 | 72:1/ 72:1 |
42/ 42 |
50 | |
160/200 | 300 | 120 kg / 450 Nm |
180 kg / 3.300 Nm |
40.000 | 3.300 / 6.400 |
1.600/ 4.000 |
250 | 72:1/ 90:1 |
42/ 33 |
65 | |
200/250 | 360 | 300 kg / 900 Nm |
360 kg / 5.000 Nm |
55.000 | 6.400 / 10.400 | 4.000/ 5.000 |
450 | 90:1/ 90:1 |
33/ 33 |
105 |
size | indexing accuracy | repeatability | concentricity | axial runout | parallelis | rectangularit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
with indirect measuring system rotating-/tilting axis | with direct measuring system rotating-/tilting axis | indirect | direct | spindle nose | spindle bore | spindle nose | 300 mm | 300 mm | |||
mm | NEG | d-A | d-AA | d-AAA | NEG | d-A, d-AA, d-AAA | mm | mm | mm | mm | mm |
80p/100 | ±45″ / ±30″ | – / – | – / – | – / – | ±3″ | – | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,015 | ≤0,015 |
100/125 | ±30″ / ±15″- | ±5″ / – | ±2,5″ / – | – / – | ±3″ | – | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,015 | ≤0,015 |
125/160 | ±15″ / ±15″ | ±5″ / – | ±2,5″ / – | ±1,5″ / – | ±3″ | ±1″ | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,015 | ≤0,015 |
160/200 | ±15″ / ±10″ | ±5″ / – | ±2,5″ / – | ±1,5″ / – | ±3″ | ±1″ | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,015 | ≤0,015 |
200/250 | ±10″ / ±10″ | ±5″ / – | ±2,5″ / – | ±1,5″ / – | ±3″ | ±1″ | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,015 | ≤0,015 |
