driven by perfection
RSe
Technical Data8 centre hights with different mandrel sizes
			| size | Sh±0,01 | A | B | C | D | F | G | travel | I | J | K | L | M K6 | N | mandrel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSe | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | MT | 
| 80 | 80 | 210 | 164 | 120 | 120 | 94 | 23 | 14 | 80 | 98 | 22 | 22 | 12 | 14 | 1 | 
| 100 | 100 | 210 | 164 | 120 | 120 | 114 | 23 | 14 | 80 | 98 | 22 | 22 | 14 | 14 | 1 | 
| 125 | 125 | 236 | 191 | 143 | 120 | 148 | 32 | 20 | 80 | 98 | 30 | 22 | 14 | 23 | 2 | 
| 150 | 150 | 236 | 191 | 143 | 120 | 148 | 32 | 20 | 80 | 98 | 30 | 22 | 18 | 23 | 2 | 
| 160 | 160 | 318 | 258 | 204 | 181 | 185 | 34 | 32 | 125 | 136 | 40 | 27 | 14 | 25 | 3 | 
| 200 | 200 | 384 | 319 | 255 | 255 | 230 | 48 | 47 | 146 | 175 | 50 | 30 | 18 | 30 | 4 | 
| 250 | 250 | 395 | 330 | 255 | 255 | 296 | 70 | 80 | 146 | 190 | 72 | 30 | 18 | 46 | 5 | 
| 320 | 320 | 395 | 330 | 255 | 255 | 380 | 88 | 80 | 146 | 190 | 100 | 39 | 18 | 60 | 6 | 
| RSe | Axial force hydraulic | 
 | weight | 
 | 
 | 
 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N | N | kg | mm | mm | mm | ||||
| 80 | upon request | 5,5 | ±0,01 | ≤0,02 | ≤0,02 | |||||
| 100 | upon request | 7 | ±0,01 | ≤0,02 | ≤0,02 | |||||
| 125 | upon request | 10,5 | ±0,01 | ≤0,02 | ≤0,02 | |||||
| 150 | upon request | 12 | ±0,01 | ≤0,02 | ≤0,02 | |||||
| 160 | upon request | 30 | ±0,01 | ≤0,02 | ≤0,02 | |||||
| 200 | upon request | 56 | ±0,01 | ≤0,02 | ≤0,02 | |||||
| 250 | upon request | 76 | ±0,01 | ≤0,02 | ≤0,02 | |||||
| 320 | upon request | 98 | ±0,01 | ≤0,02 | ≤0,02 | |||||
 
			