driven by perfection
TANiH-2S evolution
Technische DatenDie verschiedenen Baugrößen decken ein breites Spektrum an Bearbeitungsmöglichkeiten und Einsatzgebieten ab.
Baugröße | B1 | B2* | dh7 | Dh6 | H1 | H2 | H3 | H4 | JH6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | MNx) | PNx | RS1 | RS2 | SH±0,025 | TK±0,1 | TKP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125/125 | 125 | 370 | 8 | 125 | 240 | 210 | 30 | 68 | 50 | 225 | 350 | 148 | 156 | 505 | M811x) | M64x) | 208 | 120 | 155 | 107 | 66 |
125/160 | 125 | 370 | 8 | 125 | 295 | 270 | 30 | 68 | 50 | 225 | 380 | 148 | 156 | 535 | M811x) | M6(4x) | 228 | 140 | 190 | 107 | 66 |
160/160 | 160 | 335 | 10 | 150 | 295 | 270 | 30 | 68 | 65 | 245 | 400 | 168 | 190 | 575 | M1011x) | Auf Anfrage | 560 | 308 | 190 | 130 | Auf Anfrage |
160/200 | 160 | 400 | 10 | 150 | 385 | 345 | 40 | 83 | 65 | 276 | 440 | 180 | 190 | 640 | M1011x) | Auf Anfrage | 560 | 308 | 240 | 130 | Auf Anfrage |
200/200 | 145 | 420 | 12 | 200 | 385 | 345 | 40 | 97,5 | 105 | 320 | 485 | 225 | 230 | 725 | M1211x) | M6(8x) | 780 | 440 | 240 | 176 | 114 |
200/250 | 200 | 530 | 12 | 200 | 477 | 435 | 50 | 97,5 | 105 | 350 | 530 | 225 | 230 | 800 | M1211x) | M6(8x) | 780 | 440 | 300 | 176 | 114 |
250/250 | Auf Anfrage | ||||||||||||||||||||
250/320 | Auf Anfrage |
*Maß B2 = je nach Motorausführung – hier Siemens 1FK7 Reihe
Baugröße | Transportlast (zentrisch) | Axialkraft gesamt | Kipppmoment | Haltemoment der Klemmung |
Vorschub- moment | Untersetzung | Drehzahl | Gewicht | Spindel- bohrung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | vertikale Spindel | zum Schwenken | horizontale Spindel | Drehachse | Drehachse | hydraulisch bei 100 bar Dreh-/ Schwenkachse |
an Teilkopfspindel Drehachse |
Schneckentrieb Dreh-/ Schwenkachse |
kurzzeitig im Positionier- betrieb Dreh-/ Schwenkachse |
ohne Motor ohne Grundplatte | ∅ Drehachse |
mm | kg (max.) | kg (max.) / Nm (dynamisch) |
kg (max.) bzw. Nm (statisch) | N (max.) | Nm | Nm | Nm (max.) | i= | min-1(max.) | kg(ca.) | mmH6 |
125/125 | 280 | 60/110 | 100/1.200 | 25.000 | 1.200 | 800/1.600 | 110 | 72:1 / 72:1 | 42 / 42 | 145 | 50 |
125/160 | 280 | 100/250 | 100/1.200 | 25.000 | 1.200 | 800/2.400 | 110 | 72:1 / 72:1 | 42 / 42 | 170 | 50 |
160/160 | 700 | 100/250 | 180/2.400 | 40.000 | 3.300 | 1.600/2.400 | 250 | 72:1 / 72:1 | 42 / 42 | 200 | 65 |
160/200 | 700 | 180/450 | 180/3.300 | 40.000 | 3.300 | 1.600/5.600 | 250 | 72:1 / 90:1 | 42 / 33 | 65 | |
200/200 | 1.000 | 180/450 | 300/5.600 | 55.000 | 6.400 | 4.000/5.600 | 450 | 90:1 / 90:1 | 33 / 33 | 105 | |
200/250 | 1.000 | 250/900 | 300/6.400 | 55.000 | 6.400 | 4.000/9.000 | 450 | 90:1 / 90:1 | 33 / 33 | Auf Anfrage | 105 |
250/250 | 1.400 | 250/900 | 360/9.000 | 60.000 | 10.400 | 5.000/9.000 | 900 | 90:1 / 90:1 | 33 / 33 | Auf Anfrage | 150 |
250/320 | 1.400 | 400/1.800 | 360/10.400 | 60.000 | 10.400 | 5.000/14.000 | 900 | 90:1 / 90:1 | 33 / 33 | Auf Anfrage | 150 |
Baugröße | Teilgenauigkeit (± in Sekunden) | Wiederholgenauigkeit | Rundlauf | Planlauf | Parallelität | Rechtwink- ligkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | mit indirektem Messsystem Dreh- / Schwenkachse |
mit direktem Messsystem (Systemgenauigkeit) Dreh- / Schwenkachse |
indirekt | direkt | Spindelnase | Spindelbohrung | Spindelnase | 300 mm | 300 mm | ||
mm | NEG | d-A | d-AA | d-AAA | NEG | d-A, d-AA, d-AAA | mm | mm | mm | mm | mm |
125/125 | ±15″ / ±15″ | ±5″/±5″ | ±2,5″/±2,5″ | – / – | ±3″ | ±1″ | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,015 | ≤0,015 |
125/160 | ±15″ / ±15″ | ±5″/±5″ | ±2,5″/±2,5″ | – /1,5″ | ±3″ | ±1″ | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,015 | ≤0,015 |
160/160 | ±15″ / ±15″ | ±5″/±5″ | ±2,5″/±2,5″ | ±1,5″/±1,5″ | ±3″ | ±1″ | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,015 | ≤0,015 |
160/200 | ±15″ / ±10″ | ±5″/±5″ | ±2,5″/±2,5″ | ±1,5″/±1,5″ | ±3″ | ±1″ | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,015 | ≤0,015 |
200/200 | ±10″ / ±10″ | ±5″/±5″ | ±2,5″/±2,5″ | ±1,5″/±1,5″ | ±3″ | ±1″ | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,015 | ≤0,015 |
200/250 | ±10″ / ±10″ | ±5″/±5″ | ±2,5″/±2,5″ | ±1,5″/±1,5″ | ±3″ | ±1″ | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,015 | ≤0,015 |
250/250 | ±10″ / ±10″ | ±5″/±5″ | ±2,5″/±2,5″ | ±1,5″/±1,5″ | ±3″ | ±1″ | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,015 | ≤0,015 |
250/320 | ±10″ / ±10″ | ±5″/±5″ | ±2,5″/±2,5″ | ±1,5″/±1,5″ | ±3″ | ±1″ | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,008 | ≤0,015 | ≤0,015 |