TANiP einspindlig
Technische DatenDie 4 verschiedenen Baugrößen decken ein gewisses Spektrum an Bearbeitungsmöglichkeiten und Einsatzgebieten ab.
| Baugröße | A±0,01 | B | C | E | ∅G | ∅Hh6 | ∅JH6 | K | L | M | N | P | R | S | T | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 130 | 100 | 80 | 48 | 60 | 24 | M6(4x) | 6,50 | 37,25 | 50 | M4(4x) | – | – | 29,5 | 12 |
| 100 | 100 | 165 | 130 | 105 | 65 | 80 | 32 | M8(4x) | 8 | 49 | 65 | M5(4x) | 64 | 43 | 50 | 12 |
| 125 | 125 | 205 | 160 | 120 | 67,5 | 125 | 50 | M8(4x) | 8 | 50 | 80 | M8(4x) | 140 | 67,50 | 80 | 14 |
| 160 | 160 | 256 | 200 | 150 | 85 | 150 | 65 | M10(4x) | 8 | 67,60 | 105 | M8(4x) | 160 | 84 | 100 | 14 |
| Baugröße | Transportlast (zentrisch) | Axialkraft gesamt | Kipppmoment | Haltemoment | Vorschubmoment | Untersetzung | Drehzahl | Gewicht | Spindel- bohrung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Spitzenhöhe | vertikale Spindel | horizontale Spindel mit Gegenhalter | horizontale Spindel | Drehachse | Drehachse | pneumatisch bei 6 bar | an Teilkopfspindel |
Schneckentrieb | kurzzeitig im Positionier- betrieb |
ohne Motor | ∅ |
| mm | kg (max.) | kg (max.) | kg (max.) | N (max.) | Nm | Nm | NM (max.) | i | min-1(max.) | kg(ca.) | mm |
| 80 | 40 | 35 | 20 | 3.000 | 250 | 100 | 32 | 45:1 | 133 | 7 | 24 |
| 100 | 125 | 90 | 45 | 10.000 | 350 | 130 | 45 | 56:1 | 105 | 13 | 32 |
| 125 | 260 | 165 | 85 | 15.000 | 1.200 | 320 | 110 | 72:1 | 42 | 26 | 50 |
| 160 | 650 | 300 | 150 | 30.000 | 3.300 | 330 | 250 | 72:1 | 42 | 45 | 65 |
| Baugröße | Teilgenauigkeit (± in Sekunden) | Wiederholgenauigkeit | Rundlauf | Planlauf | Parallelität | Rechtwinkligkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spitzenhöhe | mit indirektem Messsystem | mit direktem Messsystem (Systemgenauigkeit) | indirekt | direkt | Spindelnase | Spindelbohrung | Spindelnase | 300 mm | 300 mm | ||
| mm | NEG | d-A | d-AA | d-AAA | NEG | d-A, d-AA, d-AAA | mm | mm | mm | mm | mm |
| 80 | ±45″ | n.A. | n.A. | n.A. | ±3″ | n.A. | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,015 | ≤0,015 |
| 100 | ±30″ | n.A. | n.A. | n.A. | ±3″ | n.A. | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,015 | ≤0,015 |
| 125 | ±15″ | n.A. | n.A. | n.A. | ±3″ | n.A. | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,015 | ≤0,015 |
| 160 | ±15″ | n.A. | n.A. | n.A. | ±3″ | n.A. | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,015 | ≤0,015 |









